一、项目名称:宁夏师范大学教师教育协同创新与研究中心—检测服务机构二标段至五标段二、成交单位:
二标段:固原新地建设工程检测有限公司
成交金额:64600.00元(大写:陆万肆仟陆佰元整)
三标段:长平工程有限公司
成交金额:96000.00元(大写:玖万陆仟元整)
四标段:武汉华中科大检测科技有限公司
成交金额:144230.00元(大写:壹拾肆万肆仟贰佰叁拾元整)
五标段:宁夏瑞安源消防技术有限公司
成交金额:49000.00元(大写:肆万玖仟元整)
三、评审得分排名
二标段:
序号 | 响应供应商 | 得分 | 排名 |
1 | 固原新地建设工程检测有限公司 | 76.33 | 1 |
2 | 宁夏建筑材料产品质量监督检验站有限公司 | 67.64 | 2 |
3 | 宁夏金建科技有限公司 | 66.96 | 3 |
三标段:
序号 | 响应供应商 | 得分 | 排名 |
1 | 长平工程有限公司 | 72.67 | 1 |
2 | 长春建工勘测规划设计有限公司 | 60.21 | 2 |
3 | 宁夏德坤岩土工程有限公司 | 59.13 | 3 |
4 | 信宇腾远规划设计有限公司 | 48.07 | 4 |
四标段:
序号 | 响应供应商 | 得分 | 排名 |
1 | 武汉华中科大检测科技有限公司 | 70.00 | 1 |
2 | 新疆减隔震工程技术研究院(有限公司) | 65.70 | 2 |
3 | 恒为检验检测认证(河北)集团有限公司 | 59.14 | 3 |
五标段:
序号 | 响应供应商 | 得分 | 排名 |
1 | 宁夏瑞安源消防技术有限公司 | 70.00 | 1 |
2 | 宁夏华隆辰消防技术有限公司 | 64.90 | 2 |
3 | 宁夏科运建设工程有限公司 | 61.84 | 3 |
4 | 宁夏卓阳建设工程有限公司 | 58.91 | 4 |
5 | 宁夏启君消防安全工程有限公司 | 57.44 | 5 |
6 | 宁夏隆源消防工程有限公司 | 55.13 | 6 |
四、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日):2026年2月9日
五、联系方式
采 购 人:宁夏师范大学
地 址:固原市原州区学院路
联 系 人:武有洋
联系电话:18895090225
代理机构:宁夏昌学森项目管理有限公司
地 址: 固原市原州区新天地商业中心二期 11A301
联 系 人: 余晶
电 话: 18195249595
宁夏昌学森项目管理有限公司
2026年2月8日